SDコンサルティングの電力削減の高圧契約実績一覧
| 業種 | エリア | 契約電力 | 負荷率% | メリット% | メリット額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校法人施設 | 中部電力 | 98kw | 41.18 | 5.4 | ¥399,332 |
| 2 | 学校法人施設 | 東京電力 | 2380kw | 32.25 | 6.3 | ¥9,356,763 |
| 3 | 学校法人施設 | 中部電力 | 51kw | 17.4 | 7.6 | ¥138,877 |
| 4 | 学校法人施設 | 中部電力 | 517kw | 25.51 | 8.6 | ¥2,247,701 |
| 5 | 学校法人施設 | 関西電力 | 47kw | 17.1 | 9.1 | ¥127,980 |
| 6 | 学校法人施設 | 東北電力 | 32kw | 29.7 | 13.8 | ¥244,497 |
| 7 | 学校法人施設 | 東京電力 | 198kw | 21.34 | 22 | ¥1,626,719 |
| 8 | 学校法人施設 | 東京電力 | 809kw | 20.44 | 22 | ¥7,560,311 |
| 9 | 学校法人施設 | 東京電力 | 81kw | 9.96 | 31.9 | ¥1,064,982 |
| 10 | 学校法人施設 | 中部電力 | 342kw | 25.25 | 3.4 | ¥803,240 |
| 11 | 学校法人施設 | 中部電力 | 435kw | 17.69 | 7.5 | ¥1,104,839 |
| 12 | 学校法人施設 | 中部電力 | 53kw | 13.75 | 10.2 | ¥248,628 |
| 13 | 学校法人施設 | 中部電力 | 90kw | 22.97 | 4.4 | ¥210,996 |
| 14 | 学校法人施設 | 中部電力 | 139kw | 25.09 | 3.5 | ¥263,381 |
| 15 | 学校法人施設 | 中部電力 | 800kw | 17.85 | 7.7 | ¥2,841,262 |
| 16 | 学校法人施設 | 中部電力 | 258kw | 29.77 | 6 | ¥847,473 |
| 17 | 学校法人施設 | 中部電力 | 21kw | 21.86 | 26.7 | ¥270,526 |
| 18 | 学校法人施設 | 関西電力 | 182kw | 23.22 | 25.7 | ¥1,679,669 |
| 19 | 学校法人施設 | 関西電力 | 121kw | 25.46 | 24.3 | ¥1,475,850 |
| 20 | 金融機関施設 | 中部電力 | 42kw | 27.77 | 4.5 | ¥74,381 |
| 21 | 金融機関施設 | 中部電力 | 45kw | 34.79 | 3.9 | ¥138,546 |
| 22 | 金融機関施設 | 中部電力 | 234kw | 20.58 | 5.5 | ¥551,930 |
| 23 | 金融機関施設 | 中部電力 | 29kw | 24.97 | 4.9 | ¥55,418 |
| 24 | 自動車学校 | 中部電力 | 75kw | 21.54 | 5.5 | ¥219,750 |
| 25 | 自動車学校 | 中部電力 | 103kw | 19.48 | 6.1 | ¥305,308 |
| 26 | 自動車学校 | 中部電力 | 65kw | 24.2 | 3.4 | ¥124,321 |
| 27 | 自動車学校 | 中部電力 | 90kw | 22.32 | 4.1 | ¥164,474 |
| 28 | 自動車学校 | 中部電力 | 91kw | 18.81 | 6.7 | ¥273,803 |
| 29 | 自動車学校 | 中部電力 | 118kw | 15.54 | 7.5 | ¥342,975 |
| 30 | 自動車学校 | 中部電力 | 76kw | 18.1 | 6.9 | ¥135,461 |
| 31 | 事務所ビル | 中部電力 | 49kw | 21.49 | 11.1 | ¥260,743 |
| 32 | 事務所ビル | 中部電力 | 3kw | 71.26 | 2.2 | ¥377,101 |
| 33 | 事務所ビル | 関西電力 | 51kw | 24.94 | 6.1 | ¥142,127 |
| 34 | 事務所ビル | 東京電力 | 95kw | 18.39 | 15.1 | ¥683,084 |
| 35 | 事務所ビル | 東京電力 | 41kw | 18.33 | 15.3 | ¥252,948 |
| 36 | 事務所ビル | 中部電力 | 91kw | 58.41 | 3 | ¥259,559 |
| 37 | 事務所ビル | 中部電力 | 186kw | 41.73 | 7.6 | ¥1,011,864 |
| 38 | 事務所ビル | 中部電力 | 117kw | 19.14 | 9.5 | ¥418,859 |
| 39 | 事務所ビル | 中部電力 | 82kw | 24.32 | 21 | ¥930,403 |
| 40 | 事務所ビル | 中部電力 | 71kw | 7.39 | 35.6 | ¥724,880 |
| 41 | 事務所ビル | 中部電力 | 172kw | 11.75 | 35.4 | ¥2,078,220 |
| 42 | 事務所ビル | 中部電力 | 10kw | 10.71 | 10 | ¥31,759 |
| 43 | 事務所ビル | 関西電力 | 97kw | 12.98 | 26.7 | ¥707,103 |
| 44 | 事務所ビル | 関西電力 | 35kw | 18.5 | 21.8 | ¥201,188 |
| 45 | 雑居ビル | 中部電力 | 22kw | 30.36 | 5 | ¥306,761 |
| 46 | 雑居ビル | 中部電力 | 33kw | 33.09 | 8.3 | ¥341,988 |
| 47 | 雑居ビル | 中部電力 | 39kw | 29.08 | 8.6 | ¥518,061 |
| 48 | 雑居ビル | 東京電力 | 39kw | 32.86 | 1.5 | ¥38,638 |
| 49 | 雑居ビル | 東京電力 | 20kw | 19.75 | 6.8 | ¥55,337 |
| 50 | 雑居ビル | 東京電力 | 5kw | 15.45 | 9.1 | ¥17,957 |
| 51 | 雑居ビル | 東京電力 | 35kw | 32.86 | 1.5 | ¥38,638 |
| 52 | 雑居ビル | 東京電力 | 15kw | 19.75 | 6.8 | ¥55,337 |
| 53 | 雑居ビル | 東京電力 | 5kw | 15.45 | 9.1 | ¥17,957 |
| 54 | 雑居ビル | 中部電力 | 29kw | 30.36 | 5 | ¥306,761 |
| 55 | 雑居ビル | 中部電力 | 57kw | 33.09 | 8.3 | ¥341,988 |
| 56 | 雑居ビル | 中部電力 | 94kw | 29.08 | 8.6 | ¥518,061 |
| 57 | 雑居ビル | 中部電力 | 30kw | 26.05 | 9.3 | ¥122,565 |
| 58 | 医療施設 | 中部電力 | 32kw | 32.39 | 10.8 | ¥251,692 |
| 59 | 医療施設 | 中部電力 | 24kw | 19.38 | 15.5 | ¥168,265 |
| 60 | 福祉施設 | 中部電力 | 25kw | 32.61 | 9.8 | ¥185,300 |
| 61 | 福祉施設 | 中部電力 | 67kw | 31.32 | 4.4 | ¥158,267 |
| 62 | 福祉施設 | 中部電力 | 28kw | 26.46 | 10.5 | ¥169,176 |
| 63 | 福祉施設 | 中部電力 | 214kw | 39.21 | 4.8 | ¥699,029 |
| 64 | 福祉施設 | 中部電力 | 126kw | 26.07 | 6.9 | ¥446,170 |
| 65 | 福祉施設 | 中部電力 | 71kw | 30.89 | 4.1 | ¥170,448 |
| 66 | 福祉施設 | 中部電力 | 27kw | 34.94 | 9.6 | ¥259,661 |
| 67 | 福祉施設 | 中部電力 | 56kw | 42.35 | 5.3 | ¥330,533 |
| 68 | 福祉施設 | 中部電力 | 115kw | 33.7 | 20.9 | ¥1,380,141 |
| 69 | 温浴施設 | 中部電力 | 231kw | 55.65 | 2.6 | ¥548,757 |
| 70 | 温浴施設 | 中部電力 | 76kw | 39.41 | 8.7 | ¥932,129 |
| 71 | 温浴施設 | 中部電力 | 144kw | 39.41 | 8.7 | ¥932,129 |
| 72 | カーディーラー | 中部電力 | 47kw | 17.91 | 17.6 | ¥366,976 |
| 73 | カーディーラー | 中部電力 | 65kw | 11.06 | 19.6 | ¥326,189 |
| 74 | カーディーラー | 中部電力 | 46kw | 19.34 | 13 | ¥216,459 |
| 75 | カーディーラー | 中部電力 | 33kw | 20.33 | 12.2 | ¥193,444 |
| 76 | カーディーラー | 中部電力 | 39kw | 28.42 | 13.2 | ¥290,792 |
| 77 | カーディーラー | 中部電力 | 45kw | 24.12 | 14.8 | ¥307,795 |
| 78 | カーディーラー | 中部電力 | 141kw | 25.76 | 13.5 | ¥695,548 |
| 79 | カーディーラー | 中部電力 | 49kw | 23.53 | 14.9 | ¥369,750 |
| 80 | カーディーラー | 中部電力 | 51kw | 26.09 | 13.5 | ¥338,773 |
| 81 | スポーツ施設 | 中部電力 | 31kw | 34.82 | 2.1 | ¥91,859 |
| 82 | スポーツ施設 | 中部電力 | 60kw | 28.68 | 9.9 | ¥654,853 |
| 83 | スポーツ施設 | 中部電力 | 54kw | 38.56 | 4.6 | ¥193,484 |
| 84 | スポーツ施設 | 中部電力 | 69kw | 39.06 | 3.6 | ¥285,531 |
| 85 | スポーツ施設 | 中部電力 | 46kw | 26.62 | 5.5 | ¥181,815 |
| 86 | スポーツ施設 | 中部電力 | 84kw | 32.71 | 4.6 | ¥254,984 |
| 87 | スポーツ施設 | 中部電力 | 164kw | 46.99 | 1.8 | ¥245,616 |
| 88 | スポーツ施設 | 中部電力 | 70kw | 31.3 | 12.8 | ¥429,065 |
| 89 | スポーツ施設 | 中部電力 | 57kw | 19.3 | 30.2 | ¥792,162 |
| 90 | スポーツ施設 | 中部電力 | 71kw | 35.9 | 21.4 | ¥452,459 |
| 91 | スポーツ施設 | 中部電力 | 106kw | 20.4 | 13.5 | ¥509,194 |
| 92 | ゴルフ場 | 中部電力 | 584kw | 62.6 | 5.5 | ¥4,833,970 |
| 93 | 店舗 | 中部電力 | 50kw | 30.76 | 6.6 | ¥230,865 |
| 94 | 店舗 | 中部電力 | 59kw | 24.59 | 2.5 | ¥73,867 |
| 95 | 店舗 | 中部電力 | 79kw | 25.19 | 2.7 | ¥122,426 |
| 96 | 店舗 | 中部電力 | 12kw | 47.08 | 1.9 | ¥79,868 |
| 97 | 店舗 | 関西電力 | 67kw | 17.11 | 10.4 | ¥305,027 |
| 98 | 店舗 | 関西電力 | 44kw | 8.87 | 2.4 | ¥27,099 |
| 99 | 店舗 | 中部電力 | 21kw | 48.27 | 5.1 | ¥159,991 |
| 100 | 店舗 | 中部電力 | 26kw | 29.09 | 13.3 | ¥291,016 |
| 101 | 店舗 | 中部電力 | 51kw | 10.37 | 15.1 | ¥208,966 |
| 102 | 店舗 | 中部電力 | 65kw | 18.27 | 10.3 | ¥376,370 |
| 103 | 店舗 | 中部電力 | 174kw | 24.37 | 8.5 | ¥701,417 |
| 104 | 店舗 | 中部電力 | 95kw | 18.32 | 15.2 | ¥684,789 |
| 105 | 店舗 | 中部電力 | 61kw | 23.02 | 8.8 | ¥252,551 |
| 106 | 店舗 | 中部電力 | 45kw | 27.72 | 7.2 | ¥186,613 |
| 107 | 店舗 | 中部電力 | 52kw | 17.91 | 17.6 | ¥366,976 |
| 108 | 店舗 | 中部電力 | 51kw | 11.06 | 19.6 | ¥326,189 |
| 109 | 店舗 | 中部電力 | 42kw | 19.34 | 13 | ¥216,459 |
| 110 | 店舗 | 中部電力 | 39kw | 20.33 | 12.2 | ¥193,444 |
| 111 | 店舗 | 中部電力 | 43kw | 28.42 | 13.2 | ¥290,792 |
| 112 | 店舗 | 中部電力 | 46kw | 24.12 | 14.8 | ¥307,795 |
| 113 | 店舗 | 中部電力 | 90kw | 25.76 | 13.5 | ¥695,548 |
| 114 | 店舗 | 中部電力 | 54kw | 23.53 | 14.9 | ¥369,750 |
| 115 | 店舗 | 中部電力 | 48kw | 26.09 | 13.5 | ¥338,773 |
| 116 | 店舗 | 中部電力 | 76kw | 25.53 | 14.7 | ¥578,039 |
| 117 | 店舗 | 北海道電力 | 15kw | 24.59 | 6.2 | ¥54,147 |
| 118 | 店舗 | 中部電力 | 83kw | 36.8 | 10.8 | ¥595,601 |
| 119 | 店舗 | 北海道電力 | 15kw | 24.59 | 6.2 | ¥54,147 |
| 120 | 店舗 | 中部電力 | 51kw | 30.76 | 6.6 | ¥230,865 |
| 121 | 店舗 | 中部電力 | 37kw | 48.27 | 5.1 | ¥159,991 |
| 122 | 店舗 | 中部電力 | 7kw | 10.37 | 15.1 | ¥208,966 |
| 123 | 店舗 | 中部電力 | 45kw | 23.02 | 8.8 | ¥252,551 |
| 124 | 店舗 | 中部電力 | 41kw | 27.72 | 7.2 | ¥186,613 |
| 125 | 店舗 | 中部電力 | 30kw | 37.63 | 9.2 | ¥190,047 |
| 126 | 店舗 | 中部電力 | 78kw | 25.53 | 14.7 | ¥578,039 |
| 127 | 店舗 | 中部電力 | 58kw | 31.15 | 6 | ¥195,542 |
| 128 | 店舗 | 中部電力 | 35kw | 19.57 | 9.5 | ¥167,393 |
| 129 | 店舗 | 中部電力 | 48kw | 26.3 | 20 | ¥585,589 |
| 130 | 店舗 | 中部電力 | 28kw | 30.51 | 18.4 | ¥357,656 |
| 131 | 店舗 | 中部電力 | 52kw | 14.5 | 7.6 | ¥102,496 |
| 132 | 店舗 | 関西電力 | 80kw | 17.11 | 10.4 | ¥305,027 |
| 133 | 店舗 | 関西電力 | 33kw | 26.4 | 20.9 | ¥334,473 |
| 134 | 旅館 | 中部電力 | 164kw | 42.95 | 4.1 | ¥543,241 |
| 135 | 旅館 | 中部電力 | 51kw | 6.16 | 8.6 | ¥80,567 |
| 136 | 旅館 | 中部電力 | 40kw | 13.28 | 6.6 | ¥96,300 |
| 137 | 旅館 | 中部電力 | 100kw | 34.12 | 6.5 | ¥755,857 |
| 138 | 旅館 | 中部電力 | 118kw | 50.56 | 3.5 | ¥873,490 |
| 139 | 旅館 | 中部電力 | 46kw | 44.47 | 4.6 | ¥405,078 |
| 140 | 旅館 | 中部電力 | 58kw | 27.27 | 8.1 | ¥495,294 |
| 141 | 旅館 | 中部電力 | 96kw | 54.14 | 3.1 | ¥966,203 |
| 142 | 旅館 | 中部電力 | 64kw | 36.2 | 7.7 | ¥628,296 |
| 143 | 旅館 | 中部電力 | 61kw | 23.31 | 5.2 | ¥159,016 |
| 144 | 旅館 | 中部電力 | 54kw | 17.45 | 9.8 | ¥249,475 |
| 145 | 旅館 | 中部電力 | 29kw | 41.46 | 8 | ¥322,720 |
| 146 | 旅館 | 中部電力 | 138kw | 41.79 | 4.6 | ¥576,858 |
| 147 | 旅館 | 中部電力 | 50kw | 25.66 | 21.5 | ¥562,873 |
| 148 | 旅館 | 中部電力 | 47kw | 29.68 | 17.7 | ¥531,118 |
| 149 | 旅館 | 中部電力 | 72kw | 33.67 | 16.1 | ¥701,690 |
| 150 | 旅館 | 中部電力 | 166kw | 35.2 | 12.9 | ¥1,398,990 |
| 151 | 旅館 | 中部電力 | 126kw | 40.7 | 3 | ¥315,955 |
| 152 | 旅館 | 中部電力 | 37kw | 27.81 | 9.3 | ¥354,332 |
| 153 | 旅館 | 中部電力 | 62kw | 31.42 | 10.6 | ¥515,402 |
| 154 | 旅館 | 中部電力 | 87kw | 39.55 | 8.7 | ¥528,738 |
| 155 | 旅館 | 中部電力 | 48kw | 30.31 | 6.1 | ¥169,243 |
| 156 | 旅館 | 中部電力 | 93kw | 37.95 | 9.3 | ¥620,453 |
| 157 | 旅館 | 中部電力 | 31kw | 34.72 | 9.4 | ¥237,849 |
| 158 | ホテル | 中部電力 | 342kw | 37.19 | 6.5 | ¥2,314,502 |
| 159 | ホテル | 中部電力 | 146kw | 47.08 | 3.5 | ¥638,755 |
| 160 | ホテル | 中部電力 | 55kw | 17.76 | 3.6 | ¥81,099 |
| 161 | ホテル | 中部電力 | 91kw | 42.59 | 3.6 | ¥674,487 |
| 162 | ホテル | 中部電力 | 86kw | 19.51 | 3.4 | ¥184,952 |
| 163 | ホテル | 中部電力 | 65kw | 33.82 | 6.7 | ¥227,299 |
| 164 | ホテル | 中部電力 | 38kw | 23.93 | 1.9 | ¥33,151 |
| 165 | ホテル | 中部電力 | 184kw | 39.11 | 5.9 | ¥1,783,192 |
| 166 | ホテル | 中部電力 | 81kw | 29.42 | 10.1 | ¥743,798 |
| 167 | ホテル | 中部電力 | 212kw | 28.78 | 8.5 | ¥1,652,845 |
| 168 | ホテル | 中部電力 | 128kw | 40.98 | 8 | ¥1,859,105 |
| 169 | ホテル | 中部電力 | 154kw | 43.66 | 6.6 | ¥1,819,494 |
| 170 | ホテル | 中部電力 | 68kw | 17.7 | 9.5 | ¥283,775 |
| 171 | ホテル | 中部電力 | 46kw | 39.55 | 8.7 | ¥528,738 |
| 172 | ホテル | 中部電力 | 54kw | 29.52 | 10.7 | ¥560,954 |
| 173 | ホテル | 中部電力 | 37kw | 31.41 | 7.5 | ¥199,729 |
| 174 | ホテル | 中部電力 | 69kw | 26.37 | 15.1 | ¥981,788 |
| 175 | ホテル | 中部電力 | 56kw | 38.39 | 7.4 | ¥603,644 |
| 176 | ホテル | 中部電力 | 118kw | 20.52 | 17.9 | ¥959,101 |
| 177 | ホテル | 中部電力 | 39kw | 7.92 | 34.1 | ¥371,967 |
| 178 | ホテル | 中部電力 | 222kw | 39.77 | 5.5 | ¥1,053,036 |
| 179 | ホテル | 中部電力 | 253kw | 42.59 | 3.6 | ¥674,487 |
| 180 | ホテル | 中部電力 | 148kw | 34.12 | 6.5 | ¥755,857 |
| 181 | ホテル | 中部電力 | 147kw | 26.89 | 7.6 | ¥650,659 |
| 182 | ホテル | 中部電力 | 160kw | 36.7 | 5.9 | ¥662,867 |
| 183 | ホテル | 中部電力 | 87kw | 19.45 | 4.6 | ¥119,254 |
| 184 | ホテル | 中部電力 | 301kw | 54.14 | 3.1 | ¥966,203 |
| 185 | ホテル | 中部電力 | 367kw | 41.49 | 5.6 | ¥1,518,068 |
| 186 | ホテル | 中部電力 | 129kw | 29.42 | 10.1 | ¥743,798 |
| 187 | ホテル | 中部電力 | 353kw | 45.69 | 4 | ¥1,223,291 |
| 188 | ホテル | 中部電力 | 58kw | 41.46 | 8 | ¥322,720 |
| 189 | ホテル | 中部電力 | 70kw | 31.32 | 4.4 | ¥158,267 |
| 190 | ホテル | 中部電力 | 400kw | 30.9 | 17.1 | ¥4,103,093 |
| 191 | 宗教法人施設 | 中部電力 | 113kw | 23.73 | 3.8 | ¥214,147 |
| 192 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 41kw | 18.18 | 11.2 | ¥177,504 |
| 193 | 宗教法人施設 | 中部電力 | 106kw | 13.51 | 11.3 | ¥244,253 |
| 194 | 宗教法人施設 | 中部電力 | 32kw | 24.3 | 4.9 | ¥91,166 |
| 195 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 44kw | 17.91 | 8.5 | ¥140,854 |
| 196 | 宗教法人施設 | 中部電力 | 36kw | 27.6 | 5.9 | ¥121,394 |
| 197 | 宗教法人施設 | 中部電力 | 29kw | 20.1 | 20.3 | ¥269,739 |
| 198 | 宗教法人施設 | 四国電力 | 73kw | 26.2 | 7.7 | ¥245,474 |
| 199 | 宗教法人施設 | 中部電力 | 25kw | 10.63 | 15.5 | ¥121,013 |
| 200 | 宗教法人施設 | 中部電力 | 27kw | 24.7 | 3.5 | ¥37,968 |
| 201 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 14kw | 15.05 | 32.3 | ¥320,672 |
| 202 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 18kw | 16.72 | 33.9 | ¥441,805 |
| 203 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 17kw | 16.29 | 31.4 | ¥381,839 |
| 204 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 14kw | 13.59 | 34 | ¥308,889 |
| 205 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 23kw | 19.18 | 29.7 | ¥465,625 |
| 206 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 101kw | 14.7 | 2.5 | ¥104,583 |
| 207 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 27kw | 12.6 | 14.6 | ¥180,349 |
| 208 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 36kw | 13.9 | 7.1 | ¥103,045 |
| 209 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 28kw | 23 | 1.5 | ¥22,040 |
| 210 | 宗教法人施設 | 関西電力 | 37kw | 34.5 | 23.1 | ¥439,949 |
| 211 | 太陽光発電設備 | 東北電力 | 4kw | 1.35 | 16.3 | ¥12,260 |
| 212 | 物流施設 | 東京電力 | 17kw | 15.45 | 19.9 | ¥141,042 |
| 213 | 物流施設 | 東京電力 | 45kw | 15.04 | 19.9 | ¥315,741 |
| 214 | 物流施設 | 東京電力 | 151kw | 23.27 | 14.6 | ¥953,166 |
| 215 | 物流施設 | 東京電力 | 74kw | 23.84 | 13.1 | ¥511,151 |
| 216 | 物流施設 | 中部電力 | 31kw | 37.63 | 9.2 | ¥190,047 |
| 217 | 物流施設 | 東京電力 | 535kw | 23.12 | 13 | ¥2,737,231 |
| 218 | 物流施設 | 東京電力 | 73kw | 40.43 | 5.2 | ¥252,699 |
| 219 | 工場 | 中部電力 | 196kw | 12.23 | 6.9 | ¥400,058 |
| 220 | 工場 | 中部電力 | 210kw | 14.26 | 2.8 | ¥199,684 |
| 221 | 工場 | 中部電力 | 176kw | 34.78 | 3.2 | ¥613,029 |
| 222 | 工場 | 中部電力 | 144kw | 25.7 | 5.9 | ¥765,349 |
| 223 | 工場 | 中部電力 | 101kw | 27.44 | 6.7 | ¥451,546 |
| 224 | 工場 | 中部電力 | 41kw | 20.06 | 4.6 | ¥121,458 |
| 225 | 工場 | 中部電力 | 39kw | 20.34 | 6 | ¥187,782 |
| 226 | 工場 | 中部電力 | 67kw | 14.28 | 3.9 | ¥107,356 |
| 227 | 工場 | 中部電力 | kw | 25.09 | 7.3 | ¥268,753 |
| 228 | 工場 | 中部電力 | 55kw | 15.21 | 3.2 | ¥50,921 |
| 229 | 工場 | 中部電力 | 447kw | 28.5 | 6.4 | ¥1,449,909 |
| 230 | 工場 | 中部電力 | 458kw | 32.03 | 5.4 | ¥2,764,836 |
| 231 | 工場 | 中部電力 | 88kw | 1.28 | 8.9 | ¥115,737 |
| 232 | 工場 | 中部電力 | 36kw | 32.75 | 7.5 | ¥327,258 |
| 233 | 工場 | 中部電力 | 75kw | 14.23 | 6.3 | ¥172,626 |
| 234 | 工場 | 中部電力 | 62kw | 22.95 | 5.4 | ¥136,972 |
| 235 | 工場 | 中部電力 | 19kw | 10.71 | 10 | ¥31,759 |
| 236 | 工場 | 中部電力 | 103kw | 30.29 | 7.4 | ¥800,103 |
| 237 | 工場 | 中部電力 | 75kw | 26.53 | 9.7 | ¥643,416 |
| 238 | 工場 | 中部電力 | 49kw | 16.38 | 5.4 | ¥100,511 |
| 239 | 工場 | 中部電力 | 48kw | 23.19 | 8.1 | ¥270,038 |
| 240 | 工場 | 中部電力 | 74kw | 16.95 | 5 | ¥178,278 |
| 241 | 工場 | 中部電力 | 85kw | 27.95 | 9.2 | ¥530,068 |
| 242 | 工場 | 中部電力 | 51kw | 28.23 | 9 | ¥664,795 |
| 243 | 工場 | 中部電力 | 58kw | 24.77 | 6.8 | ¥591,281 |
| 244 | 工場 | 中部電力 | 222kw | 37.09 | 4.8 | ¥1,071,816 |
| 245 | 工場 | 中部電力 | 196kw | 39.46 | 4 | ¥1,283,304 |
| 246 | 工場 | 中部電力 | 47kw | 9.5 | 4.4 | ¥55,534 |
| 247 | 工場 | 中部電力 | 58kw | 7.6 | 4.5 | ¥61,884 |
| 248 | 工場 | 中部電力 | 85kw | 13.19 | 5.2 | ¥147,369 |
| 249 | 工場 | 中部電力 | 38kw | 26.06 | 9 | ¥282,961 |
| 250 | 工場 | 中部電力 | 122kw | 27.49 | 8.8 | ¥914,940 |
| 251 | 工場 | 中部電力 | 71kw | 4.06 | 4.9 | ¥55,104 |
| 252 | 工場 | 中部電力 | 34kw | 58.41 | 3 | ¥259,559 |
| 253 | 工場 | 中部電力 | 120kw | 22.85 | 9.1 | ¥864,374 |
| 254 | 工場 | 中部電力 | 98kw | 5.99 | 16.9 | ¥300,358 |
| 255 | 工場 | 中部電力 | 46kw | 13.96 | 5.9 | ¥83,187 |
| 256 | 工場 | 中部電力 | 25kw | 13.36 | 14.9 | ¥141,792 |
| 257 | 工場 | 中部電力 | 227kw | 20.83 | 7.6 | ¥742,587 |
| 258 | 工場 | 中部電力 | 85kw | 13.96 | 8.5 | ¥260,819 |
| 259 | 工場 | 中部電力 | 70kw | 18.81 | 8.4 | ¥290,790 |
| 260 | 工場 | 中部電力 | 338kw | 21.43 | 11.1 | ¥2,723,726 |
| 261 | 工場 | 中部電力 | 31kw | 9.87 | 11.9 | ¥113,448 |
| 262 | 工場 | 中部電力 | 205kw | 16.32 | 10.7 | ¥1,204,271 |
| 263 | 工場 | 中部電力 | 251kw | 12.81 | 8.8 | ¥691,292 |
| 264 | 工場 | 中部電力 | 17kw | 15.84 | 10.2 | ¥91,489 |
| 265 | 工場 | 中部電力 | 21kw | 8.89 | 15.2 | ¥90,270 |
| 266 | 工場 | 中部電力 | 89kw | 21.06 | 7.2 | ¥650,318 |
| 267 | 工場 | 関西電力 | 1313kw | 11.19 | 9.7 | ¥4,091,928 |
| 268 | 工場 | 関西電力 | 97kw | 17.58 | 3 | ¥128,193 |
| 269 | 工場 | 関西電力 | 17kw | 13.85 | 3.1 | ¥16,710 |
| 270 | 工場 | 関西電力 | 222kw | 20.3 | 1.1 | ¥95,923 |
| 271 | 工場 | 関西電力 | 207kw | 14.04 | 3.3 | ¥306,661 |
| 272 | 工場 | 中部電力 | 179kw | 9.58 | 13.2 | ¥700,841 |
| 273 | 工場 | 中部電力 | 96kw | 41.73 | 7.6 | ¥1,011,864 |
| 274 | 工場 | 中部電力 | 82kw | 15.09 | 10.9 | ¥285,269 |
| 275 | 工場 | 関西電力 | 44kw | 11 | 12.1 | ¥176,524 |
| 276 | 工場 | 関西電力 | 50kw | 14.24 | 10.5 | ¥210,589 |
| 277 | 工場 | 関西電力 | 273kw | 11.27 | 12.1 | ¥973,211 |
| 278 | 工場 | 関西電力 | 85kw | 21.44 | 10.8 | ¥390,401 |
| 279 | 工場 | 関西電力 | 53kw | 12.96 | 11.9 | ¥182,352 |
| 280 | 工場 | 関西電力 | 60kw | 15.15 | 11.5 | ¥214,159 |
| 281 | 工場 | 関西電力 | 52kw | 11.88 | 11.8 | ¥174,156 |
| 282 | 工場 | 中部電力 | 96kw | 20.89 | 9.6 | ¥402,784 |
| 283 | 工場 | 中部電力 | 95kw | 48.15 | 3 | ¥712,176 |
| 284 | 工場 | 中部電力 | 167kw | 34.85 | 7.3 | ¥1,280,928 |
| 285 | 工場 | 中部電力 | 116kw | 19.14 | 9.5 | ¥418,859 |
| 286 | 工場 | 中部電力 | 57kw | 12.71 | 14.2 | ¥320,038 |
| 287 | 工場 | 中部電力 | 52kw | 44.56 | 4.6 | ¥414,743 |
| 288 | 工場 | 東北電力 | 5kw | 1.35 | 16.3 | ¥12,260 |
| 289 | 工場 | 関西電力 | 42kw | 16.82 | 12 | ¥206,652 |
| 290 | 工場 | 関西電力 | 135kw | 25.92 | 10.1 | ¥623,643 |
| 291 | 工場 | 中部電力 | 47kw | 13.85 | 15.1 | ¥232,960 |
| 292 | 工場 | 中部電力 | 59kw | 12.27 | 20.1 | ¥364,620 |
| 293 | 工場 | 中部電力 | 57kw | 16.22 | 14.4 | ¥300,301 |
| 294 | 工場 | 中部電力 | 272kw | 13 | 20.6 | ¥1,803,471 |
| 295 | 工場 | 中部電力 | 85kw | 19.13 | 17.4 | ¥608,929 |
| 296 | 工場 | 東京電力 | 55kw | 22.86 | 20.7 | ¥527,901 |
| 297 | 工場 | 中部電力 | 155kw | 12.23 | 6.9 | ¥400,058 |
| 298 | 工場 | 中部電力 | 173kw | 44.43 | 12 | ¥1,487,129 |
| 299 | 工場 | 中部電力 | 289kw | 46.09 | 11.4 | ¥2,503,511 |
| 300 | 工場 | 中部電力 | 67kw | 10.22 | 28.6 | ¥457,527 |
| 301 | 工場 | 中部電力 | 241kw | 25.7 | 5.9 | ¥765,349 |
| 302 | 工場 | 中部電力 | 230kw | 27.44 | 6.7 | ¥451,546 |
| 303 | 工場 | 中部電力 | 36kw | 20.06 | 4.6 | ¥121,458 |
| 304 | 工場 | 中部電力 | 58kw | 20.34 | 6 | ¥187,782 |
| 305 | 工場 | 中部電力 | 75kw | 14.28 | 3.9 | ¥107,356 |
| 306 | 工場 | 中部電力 | 41kw | 15.21 | 3.2 | ¥50,921 |
